OLED montrent HD binoculaire 51 degrés de champ de vision de bière blonde allemande module micro d'affichage de 0,7 pouces
La représentation optique du module d'affichage de l'AR inclut principalement les aspects suivants : vraie transmittance de scène, éclat d'image virtuelle, distance d'image virtuelle, champ de vision, déformation, soulagement d'oeil, élève d'oeil, qualité d'image (MTF) etc.
Détails de produit
Résolution | Plein-HD 1920*1080 |
Matériel d'affichage | OLED |
Taille de l'écran | 0,7" |
Quantité | 2 écrans, binoculaires |
Champ de vision | 51° |
Distance d'élève | 63mm (distance d'élève fixe) |
Soulagement d'oeil | 15mm |
Élève de sortie | 8mm |
Éclat | 3000 lentes |
Déformation | 0,76% (déformation de pelote à épingles) |
Débit d'images | 60Hz |
Nombre de couleurs | 24bit (16777K) |
Tension d'alimentation | +5VDC |
Actuel | <200ma> |
Nombre de paires | 24bit (16777K) |
Taille | 37mm * 33mm |
Poids | 9.5g |
Caractéristiques du produit