Taille de l'écran | 0,23" |
---|---|
Type d'affichage | OLED luminescent |
Quantité | Monoculaire |
Champ de vision | 21° (diagonale) |
Puissance | 110mW |
Modèle de produit | R6 |
---|---|
Matériel | OLED |
Taille de l'écran | 0,7" |
Résolution | 1920&1080 |
Eyerelief | 15mm |
Taille d'affichage | 0,7" |
---|---|
Haute résolution | 1920*1080 FHD |
Quantité | Monoculaire |
Champ de vision | 51° |
Élève de sortie | 8mm |
Écran | Technologie d'OLED |
---|---|
Résolution | 1920*1080 |
Champ de vision | 51° |
Poids | 9.5G |
Élève de sortie | 8mm |
Taille de l'écran | 0,5" |
---|---|
Résolution | 1024*768 |
La vitesse de régénération | 60HZ |
Matériel | OLED |
Poids | 16G |
Taille de l'écran | 0,39 pouces |
---|---|
Résolution | 1920X1080 |
Technologie | Guide d'ondes optique |
Affichage | Affichage micro de LCOS |
Interface de tableau de contrôle | Interface de TYPE-C |
Matériel | Affichage d'OLED |
---|---|
Champ de vision | 51° |
Déformation | 1,42% |
Débit d'images | 60Hz |
Nombre de couleurs | 24bit (16777K) |
Puce d'affichage | EC×335R |
---|---|
Champ de vision | |
Distance d'élève | 63mm (distance d'élève fixe) |
Soulagement d'oeil | 20mm (axe optique principal) |
Élève de sortie | 8mm |
Champ de vision | 51° |
---|---|
Matériel | OLED |
Taille de l'écran | 0,7" |
Résolution | 1920&1080 |
Soulagement d'oeil | 15mm |
Taille de l'écran | 0,7" |
---|---|
Résolution | 1920&1080 |
Matériel | OLED |
Champ de vision | 51° |
Déformation | 1,42% |